Pilgrim's Cross

| Eckdaten |
| Stil | English IPA |
| Menge | 10 L |
| OG | 1.060 |
| FG | 1.015 |
| ABV | 5.9% |
| IBU | 42 |
| Farbe |  |
| Note | 6/10 |
| Zutaten |
| Art | Zutat | Menge |
| Malz | Pale Ale Malz | 1.50 kg |
| Malz | Pilsner Malz | 1.00 kg |
| Malz | Carabelge | 0.50 kg |
| Malz | Cara Hell | 0.25 kg |
| Hopfen | Bramling Cross | 10 g |
| Hopfen | East Kent Golding | 10 g |
| Hopfen | First Gold | 10 g |
| Hopfen | Pilgrim | 10 g |
| Hopfen | Target | 10 g |
| Klärung | Irish Moss | 2 g |
| Hefe | Safale S-04 | 1 Stk |
| Hopfenkochen |
| Name | Menge | Dauer |
| Target | 10 g | 60 min |
| East Kent Golding | 10 g | 15 min |
| First Gold | 10 g | 15 min |
| Bramling Cross | 10 g | Flameout |
| Pilgrim | 10 g | Flameout |