Zurück
Ein total von 1404 Biere von 526 Brauereien aus 49 Länder.
Der Notendurschnitt aller probierten Biere liegt bei 5.81
Die letzten 10 Bewertungen
Die 10 besten Brauereien mit mindestens 4 probierten Biere
Die Brauereien mit am meisten probierten Biere
Biere pro Land und Stil
Biere pro Alkoholgehalt
Biere nach Bierstil und Hefe
Biernotenverteilung
Der Notendurschnitt aller probierten Biere liegt bei 5.81
| Note | Anzahl |
|---|---|
Note 10 | 0 |
Note 9Parabola (2026) - Imperial Stout - Firestone Walker Brewery Heady Topper - Double IPA - The Alchemist The Empire Strikes Back - Double IPA - Bier-Freunde Seeland Jolly Roger - Barleywine - Brasserie Vivat Cloud Cuckoo - Sour Ale - Brewdog Imperial Stout Barrique Cognac - Imperial Stout - Lägerebräu Samichlaus - Barleywine - Brauerei Schloss Eggenberg Cuvée Armand + Gaston - Gueuze / Lambic - Brouwerij 3 Fonteinen Pilgrim Russian Imperial Stout - Imperial Stout - Brauerei Kloster Fischingen Embrasse Peated Oak Aged - Imperial Stout - De Dochter van de Korenaar | 16 |
Note 8The Dark Side of the Moon - Stout - Bier-Freunde Seeland Escape From Dubai - International IPA - Kashmir Imperial Stout - Imperial Stout - Landbrauerei Schönram x64 - Double IPA - Bier-Freunde Seeland Chimay Grande Réserve - Quadrupel - Chimay Canard - International IPA - Mon Oeil Bräu Fourchette - Belgian Ale - Brouwerij van Steenberge Diddly Flanders II - Oud Bruin / Red - Blackwell Brewery Swiss Federal Stout - Imperial Stout - Hoppy People Ales for ALS - American Pale Ale - Coppertail Brewing | 134 |
Note 7Berry Dust - Adjunct Beer - Mikkeller Château Sarrasin - Brown Ale - Bier-Freunde Seeland Whitewell - Sour Ale - Bier-Freunde Seeland Old Peculier - Amber Ale - Theakston Brewery 69 - Saison / Grisette - Bier-Freunde Seeland Ambrée Scottish - Amber Ale - Oppidum Robb de Matt - West Coast IPA - Birrificio Lambrate Doppler - New England IPA - SOMA Beer Spider Monkey - International IPA - Black Isle Brewery Ferus Spontaneous - Sour Ale - Firestone Walker Brewery | 324 |
Note 6Lil' Twist - Session IPA - Rye River Brewing XB - Bitter Ale - Theakston Brewery Blanche Hefeweizen - Hefeweizen - Oppidum Imperiale - Black IPA - Doppio Malto Beata Ignoranzia - American Pale Ale - Birra Orso Verde Milanes Bitter - Bitter Ale - Birrificio Lambrate Hazy IPA Null - New England IPA - Altes Tramdepot Check Out that Stout - Stout - Below Brew Co. Weizen - Hefeweizen - Stahler Bier Osol - Lager / Pils - White Frontier | 404 |
Note 5Spitfire (2024 - ...) - Bitter Ale - Shepherd Neame Faversham Pale - English Pale Ale - Theakston Brewery Original 3.5% - Lager / Pils - Eriksberg Bryggeri Amber - Amber Lager - Domleschger Bier Sex A Pils - Lager / Pils - Birra Amiata Blonde Lager - Lager / Pils - Oppidum People Pleaser - American Pale Ale - Simmentaler Braumanufaktur Mexican Lager - Lager / Pils - Brasserie l'Apaisée IPA Triple Hopped - International IPA - Brauerei Fahrtwind Mexican Amber Lager - Amber Lager - Dr. Brauwolf | 275 |
Note 4Session IPA - Session IPA - Doppio Malto Hop Hop Hop - International IPA - Bartis Original - Lager / Pils - Hofbräu München Amapenia - Lager / Pils - 33 Brewing Company Dreher Gold - Lager / Pils - Dreher Sörgyárak Gold Lager - Lager / Pils - Ittinger Sauer Stout B002 - Sour Ale - Blackwell Brewery Espiguette - Witbier - Cap Marca Lil' Grey Phantom - Saison / Grisette - Brieux Carré Brewing Co. Hefeweizen - Hefeweizen - Altstadt Brewery | 154 |
Note 3Heaven and Helles - Lager / Pils - Below Brew Co. Forgot to take my Pils - Lager / Pils - Below Brew Co. Kräuterradler - Adjunct Beer - Alpirsbacher Klosterbräu Session Lager - Lager / Pils - Valaisanne Rosso Zero - Amber Lager - Aare Bier Pils - Lager / Pils - Alpirsbacher Klosterbräu Coors Banquet - Lager / Pils - Molson Coors Sun Runner - American Wheat Beer - Coppertail Brewing Leffe Blonde 0.0 - Belgian Ale - Abbaye de Leffe Helles - Lager / Pils - Spaten | 78 |
Note 2Michelob Ultra - Lager / Pils - Anheuser-Busch Bro II - Sour Ale - BLZ Migros NON - Lager / Pils - Brauerei Schützengarten Heineken Original - Lager / Pils - Heineken Alkoholfreies Wit - Witbier - Lola Cola IPABord - Session IPA - La p'tite anglaise Cubanisto - Spezialbier / Kellerbier - AB InBev Weisse alkoholfrei - Hefeweizen - Neumarkter Lammsbräu Doldennull IPA - International IPA - Riedenburger Brauhaus Hi-Pa - American Pale Ale - Dr. Brauwolf | 18 |
Note 1Oud Bruin - Oud Bruin / Red - Heineken | 1 |
Die letzten 10 Bewertungen
| Name | Brauerei | Note |
|---|---|---|
| Blue Moon Belgian White | Blue Moon Brewery | 5/10 |
| Lil' Twist | Rye River Brewing | 6/10 |
| IPA | Lagunitas Brewing | 7/10 |
| Berry Dust | Mikkeller | 7/10 |
| Château Sarrasin | Bier-Freunde Seeland | 7/10 |
| The Dark Side of the Moon | Bier-Freunde Seeland | 8/10 |
| Whitewell | Bier-Freunde Seeland | 7/10 |
| Double Stout | Shepherd Neame Faversham | 6/10 |
| Old Peculier | Theakston Brewery | 7/10 |
| 1698 | Shepherd Neame Faversham | 6/10 |
Die 10 besten Brauereien mit mindestens 4 probierten Biere
| Brauerei | Land | Anzahl | Note |
|---|---|---|---|
Firestone Walker BreweryParabola (2026) - Imperial Stout - 9/10 Mocha Merlin - Stout - 8/10 Sloambic (2016) - Gueuze / Lambic - 8/10 Ferus Spontaneous - Sour Ale - 7/10 Union Jack IPA - West Coast IPA - 7/10 Pivo Pilsner - Czech Pilsner - 7/10 | USA | 6 | 7.67 |
Abbaye Saint-Rémy de RochefortTrappistes Rochefort 10 - Quadrupel - 9/10 Trappistes Rochefort 6 - Dubbel - 8/10 Trappistes Rochefort 8 - Quadrupel - 7/10 Rochefort Triple Extra - Tripel - 6/10 | Belgien | 4 | 7.50 |
LUBBBock - Bock / Doppelbock - 8/10 Dr. Yeast & Mr. Hops - Double IPA - 7/10 Brown Deer - Brown Ale - 7/10 Lozärner Tripel - Tripel - 7/10 | Schweiz | 4 | 7.25 |
The KernelFoeder Beer - Saison / Grisette - 8/10 Dry Stout Nelson Sauvin - Dry Stout - 8/10 London Brick - East Coast IPA - 7/10 Table Beer - English Pale Ale - 7/10 India Pale Ale Columbus - West Coast IPA - 6/10 | England | 5 | 7.20 |
Brouwerij de MolenHeksen & Trollen - Saison / Grisette - 8/10 Bommen & Granaten - Barleywine - 8/10 Hop & Liefde (Pale Ale Citra) - American Pale Ale - 6/10 Hemel & Aarde - Imperial Stout - 6/10 | Niederlande | 4 | 7.00 |
De Kromme HaringBarbarian Fishing - New England IPA - 8/10 Electric Eel - New England IPA - 7/10 Wahoo IPA - West Coast IPA - 7/10 Mudskipper - New England IPA - 7/10 Kajuli - American Pale Ale - 7/10 Opah - West Coast IPA - 6/10 | Niederlande | 6 | 7.00 |
Brussels Beer ProjectKick Back - Gose - 8/10 Delta IPA - Belgian IPA / White IPA - 8/10 Juice Junkie - New England IPA - 7/10 Babylone - Bitter Ale - 7/10 Wunderlager - India Pale Lager - 6/10 Dark Sister - Black IPA - 6/10 Pico Bello - New England IPA - 6/10 | Belgien | 7 | 6.86 |
unikumHoppy Lobster - Red Ale - 8/10 Rich (Mosaic) - New England IPA - 8/10 Pardon my French - Saison / Grisette - 7/10 Oliang - Porter - 6/10 Sigmund goes to Germany - International IPA - 5/10 | Schweiz | 5 | 6.80 |
Brouwerij St. BernardSt. Bernardus Abt 12 - Quadrupel - 8/10 St. Bernardus Tokyo - Witbier - 7/10 St. Bernardus Prior 8 - Dubbel - 6/10 St. Bernardus Tripel - Tripel - 6/10 | Belgien | 4 | 6.75 |
Siren Craft BrewSoundwave IPA - West Coast IPA - 7/10 Half Mast - Session IPA - 7/10 Scattered Light - Barleywine - 7/10 Cosmic Collider - American Pale Ale - 6/10 | England | 4 | 6.75 |
Die Brauereien mit am meisten probierten Biere
| Brauerei | Land | Anzahl | Note |
|---|---|---|---|
Bier-Freunde SeelandThe Empire Strikes Back - Double IPA - 9/10 Hop Bomb - West Coast IPA - 8/10 Apis Mellifera - Belgian Ale - 8/10 Barrel Proof - Imperial Stout - 8/10 Api Ciasom - West Coast IPA - 8/10 PILS - Stout - 8/10 The Dark Side of the Moon - Stout - 8/10 AG DDH FWH DNEIPA - New England IPA - 8/10 Peaty Blinder - Rauchbier - 8/10 In Bruges - Quadrupel - 8/10 | Schweiz | 74 | 6.41 |
BrewdogCloud Cuckoo - Sour Ale - 9/10 Layer Cake - Stout - 8/10 Triple Hazy - Double IPA - 8/10 Tokyo* - Imperial Stout - 8/10 Dog H - Imperial Stout - 8/10 Mr. President - Double IPA - 8/10 Shepherd's Bush House Ale - English Pale Ale - 7/10 MMXXX - Barleywine - 7/10 Punk AF - West Coast IPA - 7/10 Punk IPA - West Coast IPA - 7/10 | Schottland | 31 | 6.18 |
dear.beerDarth Hog - Barleywine - 8/10 Hallertau Blanc Pale Ale - Belgian Ale - 8/10 Ugly Cow - Double IPA - 8/10 Monkey Juice - American Pale Ale - 8/10 Imperial Coffee Stout - Imperial Stout - 8/10 India Pale Ale (2020) - West Coast IPA - 7/10 Brown Ale (Peated) - Brown Ale - 7/10 Parrot's Nectar - American Pale Ale - 6/10 Single Hop Galaxy - American Pale Ale - 6/10 Ambern - Amber Ale - 6/10 | Schweiz | 21 | 6.14 |
Brasserie Franche MontagneLe Brut de Bon-Chien (2017) - Sour Ale - 8/10 Highway to Helles 4 - Double IPA - 8/10 Bon-Chien Grand Cru 2014 - Sour Ale - 8/10 Abbaye de St-Bon-Chien - Sour Ale - 8/10 Degustator Marius Edition - Witbier - 8/10 Reverend Bon-Chien - Sour Ale - 7/10 Saison Coing Coing - Sour Ale - 7/10 Saison Surette - Saison / Grisette - 7/10 La Meule - Saison / Grisette - 7/10 Alex Le Rouge - Imperial Stout - 6/10 | Schweiz | 17 | 6.45 |
Doppelleu BrauwerkstattBrewmaster Basil Wheat - American Wheat Beer - 8/10 Brewmaster Fresh Hop Saison - Saison / Grisette - 7/10 Brewmaster Fresh Hop ESB - Bitter Ale - 7/10 Chopfab White - American Wheat Beer - 6/10 Brewmaster Fresh Hop Common - California Common - 6/10 Brewmaster Fresh Hop White - Belgian IPA / White IPA - 6/10 Double India Pale Ale - Double IPA - 6/10 Chopfab Draft (... - 2024) - Blonde Ale / Kölsch - 6/10 Chopfab IP-Suisse - Lager / Pils - 5/10 Chopfab Trüeb - American Pale Ale - 5/10 | Schweiz | 14 | 5.57 |
White FrontierConfetti Western - Double IPA - 8/10 Log-out And Live - American Pale Ale - 7/10 Zytho - American Pale Ale - 7/10 Smoked - Bock / Doppelbock - 7/10 Moroccan Gose - Gose - 6/10 Amor Fati - West Coast IPA - 6/10 Pillows - American Wheat Beer - 6/10 Osol - Lager / Pils - 6/10 Blue Bird - American Pale Ale - 5/10 Heavy Feather - Session IPA - 5/10 | Schweiz | 13 | 5.77 |
OedipusDodo - California Common - 7/10 Avatar - India Pale Lager - 7/10 SloMo - Saison / Grisette - 7/10 Swingers - Gose - 6/10 Pais Tropical - Session IPA - 6/10 Polyamorie - Sour Ale - 5/10 Pilsner - Lager / Pils - 5/10 Mannenliefde - Saison / Grisette - 5/10 Mama - American Pale Ale - 5/10 Offline - Witbier - 5/10 | Niederlande | 12 | 5.50 |
Brooklyn BrewerySorachi Ace - Saison / Grisette - 8/10 East IPA - East Coast IPA - 7/10 Bel Air Sour - Sour Ale - 7/10 Black Ops Four Roses - Imperial Stout - 7/10 Refraction - Sour Ale - 7/10 Brooklyn Lager - Amber Lager - 7/10 Electric Gold - Strong Ale / Wee Heavy - 6/10 Brown Ale - Brown Ale - 6/10 Defender IPA - West Coast IPA - 5/10 Stonewall Inn IPA - Session IPA - 5/10 | USA | 11 | 6.23 |
Rügener InselbrauereiInsel Saison - Saison / Grisette - 8/10 Überseehopfen - English IPA - 8/10 Seepferd - Sour Ale - 8/10 Baltic Tripel - Tripel - 7/10 Meerjungfrau - Sour Ale - 7/10 Quadriga - Belgian Ale - 6/10 Baltic Dubbel - Dubbel - 6/10 Insel Kap - Porter - 5/10 Insel Herb - English Pale Ale - 5/10 Snorkelers IPA - West Coast IPA - 5/10 | Deutschland | 11 | 6.32 |
Brasserie PietraBarrel Aged - Strong Ale / Wee Heavy - 7/10 Nostra Biera Cicculata - Blonde Ale / Kölsch - 7/10 Corsican IPA - International IPA - 7/10 Pietra - Spezialbier / Kellerbier - 6/10 Nostra Biera Nucela - Amber Ale - 6/10 Brassin d'Hiver - Amber Ale - 6/10 Summer Session IPA - Session IPA - 6/10 Joséphine & Napoléon - Session IPA - 6/10 Colomba - Witbier - 5/10 Pietra Blanche - Witbier - 4/10 | Frankreich | 11 | 5.82 |
Biere pro Land und Stil
| Land | Anzahl | Schnitt |
|---|---|---|
SchweizPilgrim Russian Imperial Stout - Brauerei Kloster Fischingen - 9/10 Imperial Stout Barrique Cognac - Lägerebräu - 9/10 The Empire Strikes Back - Bier-Freunde Seeland - 9/10 Le Brut de Bon-Chien (2017) - Brasserie Franche Montagne - 8/10 Ugly Cow - dear.beer - 8/10 In Bruges - Bier-Freunde Seeland - 8/10 Sauvageonne - Bières Trois Dames - 8/10 Diddly Flanders II - Blackwell Brewery - 8/10 Paint it Black - Bier-Freunde Seeland - 8/10 Magical Mistery Beer - Bier-Freunde Seeland - 8/10 | 506 | 5.85 |
EnglandCocoa Wonderland - Thornbridge - 9/10 Stargazer - Vocation Brewery - 8/10 Imperial Stout - Samuel Smith Brewery - 8/10 Jaipur - Thornbridge - 8/10 Hobgoblin IPA - Wychwood Brewery - 8/10 Foeder Beer - The Kernel - 8/10 Nor'hop - Moor Beer Company - 8/10 Dry Stout Nelson Sauvin - The Kernel - 8/10 Cream Stout - St. Peter's Brewery - 8/10 Soundwave IPA - Siren Craft Brew - 7/10 | 139 | 5.82 |
BelgienTrappistes Rochefort 10 - Abbaye Saint-Rémy de Rochefort - 9/10 Cuvée Armand + Gaston - Brouwerij 3 Fonteinen - 9/10 Embrasse Peated Oak Aged - De Dochter van de Korenaar - 9/10 Oerbier - De Dolle Brouwers - 9/10 Bush Prestige - Dubuisson - 9/10 Royale Cascade IPA - Abbaye de Leffe - 9/10 Delta IPA - Brussels Beer Project - 8/10 Cuvée St-Gilloise - Cantillon - 8/10 Westvleteren XII - Westvleteren Abdij - 8/10 Kwak - Brasserie Bosteels - 8/10 | 119 | 6.01 |
DeutschlandImperial Stout - Lemke Berlin - 9/10 Vetter 33 - Heidelberger Brauhaus - 8/10 Noctus 100 - Riegele Braumanufaktur - 8/10 Seepferd - Rügener Inselbrauerei - 8/10 Soleya - Braufactum - 8/10 Schwarzbier - Störtebeker Braumanufaktur - 8/10 Insel Saison - Rügener Inselbrauerei - 8/10 Imperial Stout - Landbrauerei Schönram - 8/10 Überseehopfen - Rügener Inselbrauerei - 8/10 Augustus 8 - Riegele Braumanufaktur - 7/10 | 102 | 5.44 |
USAParabola (2026) - Firestone Walker Brewery - 9/10 Heady Topper - The Alchemist - 9/10 Maduro - Cigar City Brewing - 8/10 Sloambic (2016) - Firestone Walker Brewery - 8/10 Coolship Resurgam - Allagash Brewing - 8/10 Sculpin IPA - Ballast Point - 8/10 Raging Bitch - Flying Dog Brewery - 8/10 Sorachi Ace - Brooklyn Brewery - 8/10 Ales for ALS - Coppertail Brewing - 8/10 Mocha Merlin - Firestone Walker Brewery - 8/10 | 90 | 6.06 |
FrankreichJolly Roger - Brasserie Vivat - 9/10 Russian Imperial Stout - Brasserie Popihn - 8/10 Feuillette - Brasserie de la Jonte - 8/10 Ambrée Scottish - Oppidum - 7/10 La Goudale IPA - Brasserie Goudale - 7/10 Red Head Edition - Brasserie Mira - 7/10 Fada Ambrée - Brasserie du Castellet - 7/10 IPA - Blue Coast Brewing - 7/10 Barrel Aged - Brasserie Pietra - 7/10 Bière Brune - Corsina - 7/10 | 89 | 5.44 |
SchottlandCloud Cuckoo - Brewdog - 9/10 Layer Cake - Brewdog - 8/10 Tokyo* - Brewdog - 8/10 Mr. President - Brewdog - 8/10 House Ale - Traquair House Brewery - 8/10 Triple Hazy - Brewdog - 8/10 Dog H - Brewdog - 8/10 Ola Dubh (18 Years Old) - Harviestoun Brewery - 8/10 Shepherd's Bush House Ale - Brewdog - 7/10 Hazy Jane (OG) - Brewdog - 7/10 | 48 | 6.18 |
NiederlandeHeksen & Trollen - Brouwerij de Molen - 8/10 8719992492916 - De Moersleutel - 8/10 Bommen & Granaten - Brouwerij de Molen - 8/10 Barbarian Fishing - De Kromme Haring - 8/10 Avatar - Oedipus - 7/10 Kajuli - De Kromme Haring - 7/10 Dodo - Oedipus - 7/10 Barley Wine - Brouwerij Emelisse - 7/10 Mudskipper - De Kromme Haring - 7/10 Wahoo IPA - De Kromme Haring - 7/10 | 39 | 5.79 |
IrlandWildfire - Wicklow Wolf - 8/10 Crossroads - Kinnegar - 8/10 Atlantean - The White Hag - 8/10 Kilkenny - St. James's Gate Brewery - 7/10 Irish Red Ale - The Crafty Brewing Company - 7/10 Lambic & Stout - St. James's Gate Brewery - 7/10 Samhain - The White Hag - 7/10 McGargles Rosie's Pale Ale - Rye River Brewing - 7/10 McGargle's Francis' IPA - Rye River Brewing - 7/10 Ninth Wave - The White Hag - 7/10 | 37 | 6.27 |
ItalienWild Lichthainer - Monpiër de Gherdëina - 8/10 Olmo - CRAK - 8/10 Escape From Dubai - Kashmir - 8/10 Giant Steps - CRAK - 7/10 I Cavalieri Rosso - Mastri Birrai Umbri - 7/10 Brut IGA - Birrificio Sagrin - 7/10 Riserva Aurea La Rossa - Birra Salento - 7/10 Dangerous - Birrificio della Granda - 7/10 Riserva Aurea La Bianca - Birra Salento - 7/10 Tre Fontane Tripel - Abbazia Tre Fontane - 7/10 | 34 | 5.79 |
NorwegenHopbliminal Messages - Amundsen Bryggeri - 8/10 Hollow Lands - Part One - Sleeping Village Brewing - 8/10 Svart/Hvit - Nøgne Ø - 7/10 Check in IPA - Lervig Aktiebryggeri - 7/10 Astral Insight - Sleeping Village Brewing - 7/10 Sour Suzy - Lervig Aktiebryggeri - 7/10 Vibrant Landscapes (Citra) - Sleeping Village Brewing - 7/10 Imperial Stout - Nøgne Ø - 7/10 Super Santa - Amundsen Bryggeri - 7/10 Imperial Brown Ale - Nøgne Ø - 7/10 | 25 | 6.08 |
SpanienGrowing Death - La Calavera - 8/10 Le Royale - Basqueland - 8/10 Kisses - Garage Beer Company - 8/10 IPA Imparable - Basqueland - 8/10 Tequila Sunrise - La Calavera - 8/10 Xinoxano - Cyclic Beer Farm - 7/10 Now in Yellow! - Garage Beer Company - 7/10 Saison - Cyclic Beer Farm - 7/10 Three Dense Stripes - Garage Beer Company - 7/10 Doppler - SOMA Beer - 7/10 | 22 | 6.36 |
SchwedenCocoa Cacao - Dugges Bryggeri - 8/10 Russian Imperial Stout - Poppels - 8/10 Forward with the Goat - beerbliotek - 7/10 New England - Poppels - 7/10 West Coast IPA - beerbliotek - 7/10 Malt Beverage - beerbliotek - 6/10 A moment of Clarity - beerbliotek - 6/10 Original 3.5% - Eriksberg Bryggeri - 5/10 Square peg, round hole - beerbliotek - 5/10 Sleepy Bulldog Best Bitter - Gotlands Bryggeri - 5/10 | 17 | 5.18 |
DänemarkHobo Chic - Dry & Bitter Brewing - 8/10 Mash Test Yummies BA - To Øl - 8/10 Tiny Dragon - To Øl - 7/10 Mr. White (2019) - To Øl - 7/10 Berry Dust - Mikkeller - 7/10 Gose to Hollywood - To Øl - 7/10 Stereo Mono Mosaic - To Øl - 7/10 Stick a Finger in the Soil - Mikkeller - 7/10 Yule Malt 2024 - To Øl - 7/10 Snublejuice - To Øl - 6/10 | 16 | 6.00 |
LitauenGose with Raspberries - Sakiskiu Alus - 8/10 NEIPA - Sakiskiu Alus - 7/10 Baltic Porter - Volfas Engelman - 7/10 Rye Pilsner - Sakiskiu Alus - 7/10 Pupsy the Great - Microhistory Beer - 6/10 IPA - Volfas Engelman - 6/10 Blackcurrant Brut Ale - Sakiskiu Alus - 6/10 Baked Ale - Sakiskiu Alus - 6/10 Brut Ale with Grapes - Sakiskiu Alus - 5/10 Pancho - Sakiskiu Alus - 5/10 | 11 | 6.00 |
UngarnBrown Ale - Reketye Brewing - 8/10 Flying Rabbit - Monyo - 7/10 Who is Mr. Flakes - Reketye Brewing - 7/10 Horny Pony - Reketye Brewing - 7/10 Sleepy Fox - Monyo - 6/10 Mango Bay - Mad Scientist - 6/10 Wheat Beer - Reketye Brewing - 5/10 Pale Ale - Reketye Brewing - 5/10 Dreher Gold - Dreher Sörgyárak - 4/10 Session Lager - Reketye Brewing - 4/10 | 10 | 5.90 |
ÖsterreichSamichlaus - Brauerei Schloss Eggenberg - 9/10 Es kead vü weniga Gschmust - Bierol - 7/10 Tak Pale Ale - Bevog Brauhaus - 7/10 The Padawan - Bierol - 6/10 Dahoam is doch am Schenstn - Bierol - 6/10 Rudeen - Bevog Brauhaus - 6/10 Stammbräu - Wieselburger Bier - 5/10 Schwoicher Helles - Bierol - 5/10 Märzen - Gösser - 4/10 | 9 | 6.11 |
PortugalBarley Wine Port Aged - Cerveja Letra - 8/10 Para Ingles Ver - Oitava Colina - 7/10 Urraca Vendaval - Oitava Colina - 7/10 Zé Arnaldo - Oitava Colina - 6/10 Coruja - Super Bock - 6/10 Stout - Super Bock - 5/10 Joe da Silva - Oitava Colina - 5/10 Florinda - Oitava Colina - 5/10 Villa Berta - Oitava Colina - 5/10 | 9 | 6.00 |
KanadaInstigator - Indie Alehouse - 8/10 Tarana-Saurus - Indie Alehouse - 8/10 The Mutants are Revolting - Flying Monkeys - 6/10 Ta Meilleure - Lagabière - 6/10 Pilsner - Les Trois Mousquetaires - 5/10 Trois Pistoles - Unibroue - 5/10 Sticke Alt - Les Trois Mousquetaires - 5/10 Fin du Monde - Unibroue - 4/10 St. Ambroise Érable - McAuslan Brewing - 3/10 | 9 | 5.56 |
IslandToasted Porter - Einstök - 8/10 Solveig - Borg Brugghús - 7/10 Saemundur - Borg Brugghús - 7/10 Úlfrún - Borg Brugghús - 7/10 Sunna - Borg Brugghús - 7/10 Hey Kanina - Borg Brugghús - 6/10 Arctic Pale Ale - Einstök - 5/10 Astrikur - Borg Brugghús - 5/10 | 8 | 6.50 |
PolenProjekt Barrel Aged Jack Daniels - Maryensztadt - 8/10 Goraczka Sezonu - Maryensztadt - 8/10 Hop Selection: Nelson Sauvin - Browar Pinta - 7/10 Sourtime Mango IPA - Maryensztadt - 7/10 Zywiec - Archducal Brewery - 5/10 Raisa Espresso - Maryensztadt - 4/10 Gwiazda Polnocy - Maryensztadt - 3/10 | 7 | 6.00 |
EstlandLager Than Life - Vaat Brewery - 7/10 India Pale Kölsch - Vaat Brewery - 6/10 Orange Gose - Pöhjala - 6/10 Öhtu - Pöhjala - 5/10 Prenzlauer Null - Pöhjala - 5/10 Uus Maailm - Pöhjala - 5/10 Mets - Pöhjala - 4/10 | 7 | 5.43 |
TschechienKrušovice Černé - Kralovsky Pivovar - 6/10 Pilsner Urquell - Plzensky Prazdroj - 6/10 Bohemian Ale - Rodinny Pivovar Bernard - 6/10 Zameke Cerne - Chodovar - 5/10 Krušovice Imperial - Kralovsky Pivovar - 5/10 Uneticke 12 - Unticky Pivovar - 5/10 Kozel 11 - Pivovar Velke Popovice - 5/10 | 7 | 5.43 |
NordirlandAlmark - Boundary Brewing - 7/10 Awkward Zoom Goodbye - Boundary Brewing - 6/10 Existential Angst - Boundary Brewing - 6/10 Let Bartlet be Bartlet - Boundary Brewing - 5/10 You asked for this - Boundary Brewing - 5/10 Caffrey's Irish Ale - Thomas Caffrey Brewery - 3/10 | 6 | 5.33 |
LiechtensteinClub 01 Coffee Stout - Liechtensteiner Brauhaus - 6/10 Club 03 Holy Bock - Liechtensteiner Brauhaus - 6/10 Club 02 Alpen Pale Ale - Liechtensteiner Brauhaus - 5/10 Club 07 Roggenbier - Liechtensteiner Brauhaus - 5/10 | 4 | 5.50 |
WalesAfghan Pale Ale - Grey Trees Brewery - 8/10 Amplified Imperial Stay Puft - Tiny Rebel - 7/10 Frambuzi - Tiny Rebel - 2/10 | 3 | 5.67 |
KroatienPremium Crveno - San Servolo - 5/10 Svijetlo Pivo - San Servolo - 5/10 Barba - Lab Split - 5/10 | 3 | 5.00 |
GriechenlandMoctezuma - Seven Island Brewery - 7/10 Amapenia - 33 Brewing Company - 4/10 | 2 | 5.50 |
MexikoImperial Ale - Ocho Reales - 6/10 Chili Beer - Cerveceria Mexicana - 5/10 | 2 | 5.50 |
AustralienSparkling Ale - Coopers Brewery - 7/10 Foster's Lager - Foster's Group - 3/10 | 2 | 5.00 |
SlovenienZlatorog Temno - Lasko Pivo - 5/10 Union - Pivovarna Union - 3/10 | 2 | 4.00 |
JapanKirin Ichiban - Kirin - 4/10 Asahi Super Dry - Asahi Brewery - 3/10 | 2 | 3.50 |
NeuseelandTui - Dominion Breweries - 4/10 DB Draught - Dominion Breweries - 3/10 | 2 | 3.50 |
SerbienMozaik - Kabinet Brewing - 7/10 | 1 | 7.00 |
LaosBeerlao Dark - Lao Brewing Company - 6/10 | 1 | 6.00 |
Sri LankaLion Stout - Lion Brewery - 6/10 | 1 | 6.00 |
RusslandBaltika 6 - Baltika Brewery - 5/10 | 1 | 5.00 |
ThailandSingha - Boon Rawd Brewery - 5/10 | 1 | 5.00 |
EritreaLager - Asmara Brewery - 4/10 | 1 | 4.00 |
FinnlandLapin Kulta Export - Lapin Kulta Bryggerie - 4/10 | 1 | 4.00 |
IndienPremium - Kingfisher - 4/10 | 1 | 4.00 |
KamerunCastel Beer - Les Brasseries du Cameroun - 4/10 | 1 | 4.00 |
KosovoOriginal - Birra Peja - 4/10 | 1 | 4.00 |
LibanonBeirut Beer - Kassatly Chtaura - 4/10 | 1 | 4.00 |
MauritiusPheonix Beer - Mauritius Breweries - 4/10 | 1 | 4.00 |
PhilippinenRed Horse Extra Strong - San Miguel - 4/10 | 1 | 4.00 |
ÄthiopienWalia - Heineken Ethiopia - 3/10 | 1 | 3.00 |
BarbadosCaribbean Lager - Bank's Brewery - 3/10 | 1 | 3.00 |
VietnamSaigon Lager Export - Sabeco - 3/10 | 1 | 3.00 |
| Stil | Anzahl | Schnitt |
|---|---|---|
BarleywineJolly Roger - Brasserie Vivat - 9/10 Samichlaus - Brauerei Schloss Eggenberg - 9/10 Vetter 33 - Heidelberger Brauhaus - 8/10 Darth Hog - dear.beer - 8/10 Bommen & Granaten - Brouwerij de Molen - 8/10 Barley Wine Port Aged - Cerveja Letra - 8/10 Le Royale - Basqueland - 8/10 Barley Wine - Brouwerij Emelisse - 7/10 MMXXX - Brewdog - 7/10 Rest in Peace - Crew Republic - 7/10 | 15 | 7.13 |
Imperial StoutImperial Stout - Lemke Berlin - 9/10 Embrasse Peated Oak Aged - De Dochter van de Korenaar - 9/10 Pilgrim Russian Imperial Stout - Brauerei Kloster Fischingen - 9/10 Parabola (2026) - Firestone Walker Brewery - 9/10 Imperial Stout Barrique Cognac - Lägerebräu - 9/10 Swiss Federal Stout - Hoppy People - 8/10 Dog H - Brewdog - 8/10 Dark Chardonnay Blend - Braukunst - 8/10 Paint it Black - Bier-Freunde Seeland - 8/10 Noctus 100 - Riegele Braumanufaktur - 8/10 | 44 | 7.07 |
